Diseñado para un ambiente no médico, utiliza mediciones de VO2 y VCO2 de referencia, proporciona evaluaciones individualizadas que permiten a los atletas y entusiastas del fitness optimizar su rendimiento y alcanzar sus objetivos, el sistema puede funcionar tanto con batería como con la red eléctrica, se integra con dispositivos externos como cintas de correr, bicicletas, entrenadores inteligentes y dispositivos ANT+.
Monitor metabólico - Q-NRG
Importaciones Ecuador
1 minuto
Característica | Descripción |
---|---|
Mediciones | Prueba de ejercicio cardio pulmonar: Intercambio Pulmonar de Gases (VO2, VCO2), VO2max, VO2 Sub-max, Umbrales (VT1/LT1, VT2/LT2), Frecuencia Cardíaca; Calorimetría indirecta en modo Dosel: Gasto Energético en Reposo (REE) con capota, Cociente Respiratorio (RQ), Análisis de Substratos (%FAT, %PRO, %CHO); Calorimetría indirecta en modo manguera: Gasto Energético en Reposo (REE) con filtro, válvula de 2 vías y manguera, Cociente Respiratorio (RQ), Análisis de Sustratos (%FAT, %PRO, %CHO). |
Dimensiones | 31 x 21 x 27 cm |
Peso | 4.65 kg |
Pantalla | 10,1" TFT LCD Transmisivo, 1024 x 600, 65k colores, pantalla táctil capacitiva. |
Energía | Batería: Li-Ion "smart"(3 horas de autonomía); Red eléctrica: 100V - 240V ± 10%; 50/60Hz, 100 - 130 VA |
Conectividad | Inalámbrica: Bluetooth 2.1 + EDR Clase II (alcance 10 m en línea de visión directa), ANT+, BLE; Cableada: 1 dispositivo USB (aislamiento galvánico de 5 kV), 2 x USB Host, RS-232 (aislamiento galvánico de 5 kV), LAN (aislamiento galvánico de 5 kV). |
Rangos ambientales | Temperatura de +10°C a +35°C; Humedad: 5 - 93% (sin condensación); Presión atmosférica: 700 - 1060 hPa (hasta 3011m). |
Accesorios | Carro con ruedas y soporte VESA integrado; Adaptador rápido para cart Abrazadera para poste o carril; Soporte para bombona de gas para carro; Manguera reutilizable para pruebas en dosel; Válvula de 2 vías para modo Manguera; Tubo corrugado para modo Manguera Mascarilla oronasal reutilizable con válvulas inspiratorias; Adaptador para mascarillas; Gorro reutilizable; Turbina reutilizable T3; Lector optoelectrónico para caudalímetro; Monitor; Cilindro de gas; Adaptador; Regulador; Jeringa. |
Uso | Medición del gasto energético en reposo y de la capacidad aeróbica del ser humano. |
Presentación | Kit en caja. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un aparato que mide los gases respiratorios o pulmonares.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 90.27.
Subpartida Arancelaria
9027.10.10.00