Formulación ecológica de materia rica en ácidos fúlvicos potenciada con macronutrientes (N, K), micronutrientes y aminoácidos.
Moncayo
Importaciones Ecuador
1 minuto
0
Característica | Descripción |
---|---|
Composición química (p/v) | Aminoácidos libres: 7.1%; Ácidos fúlvicos: 14.2%; Materia orgánica: 29.5%; Nitrógeno: 3.0% (0.2% amónico y 2.8% orgánico); Potasio (K2O): 2.5%; Cobre (Cu): 0.03%; Hierro (Fe): 0.13%; Manganeso (Mn): 0.08%; Molibdeno (Mo): 0.001%; Zinc (Zn): 0.08%. |
Aspecto físico | Líquido marrón oscuro con olor característico. |
pH (±0.5) | 5 |
Densidad relativa (±0.3) | 1.18 |
Uso | Agrícola; Fertilizante para todo tipo de cultivo, para Bioestimulación y Nutrición de Macro, Micronutrientes y materia orgánica; Mejorador de suelos y corrector de carencias agrícolas; Aplicación al suelo; Riego por goteo; Agítese antes de usar. |
Dosificación | Cítricos, frutales, vid, horticolas: Dosis total de 70 - 140 L/Ha. Fraccionada en 3-5 aplicaciones a lo largo del periodo de vegetación; En cultivos perennes empezar antes del comienzo de la brotación; Riego por inundación: Dosis total de 120- 160 L/Ha, fraccionada en 3 - 4 aplicaciones; La primera aplicación se realizará algunos días después de la nascencia; En caso de trasplante, la aplicación se realizará 10 - 15 días después del trasplante. |
Presentación | Envases 1, 5, 20 y 1000 litros. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es una preparación química a base de hidrolizado de proteína vegetal, vinaza y micronutrientes añadidos en forma de sales de sulfatos y molibdato, para uso agrícola.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 38.24.
Subpartida Arancelaria
3824.99.99.99
Notas Explicativas
Subpartidas Arancelarias
Abril 12, 2025
Abril 12, 2025