Bebida para consumo humano, no es una fuente significativa de calorías de la grasa, grasa saturada, grasa trans, colesterol, fibra dietaria, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.
Bebida de té blanco con sabor a mangostino
Importaciones Ecuador
1 minuto
0
Característica | Descripción |
---|---|
Composición | Agua: 96%; Fructosa: 2.5%; Mezcla: 1.14% (fructosa, acidulante (ácido cítrico E330), regulador de acidez (citrato de sodio E331), antioxidante (ácido ascórbico E330) y edulcorante natural (glicósidos de esteviol (estevia E960))); Mezcla de te blanco 0,8%: 0.24% (extracto natural de té blanco 0,22% (Camellia Sinensis), antioxidante (ácido ascórbico E300), sabor natural (mangostino y te), acidulante (ácido cítrico E330)); y Sabor natural té negro: 0.12%. |
Contenido de azúcar (Brix) | 3 - 4.5 |
Acidez titulable | 0.2 - 0.4 |
pH | 2.5 - 4.0 |
Densidad | 1.0099 - 1.0158 g/cm3 |
Uso | Bebida refrescante para consumo humano. |
Presentación | En botellas de 400 ml. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es una bebida a base de agua (96%), conteniendo otros elementos: edulcorante, extracto natural de té blanco (Camellia Sinensis), ácido ascórbico, sabor natural mangostino y herbal, entre otros, para consumo humano.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 22.02.
Subpartida Arancelaria
2202.10.00.00