Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
16.05 | Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. | |
1605.10.00 | - Cangrejos (excepto macruros) | kg |
- Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia: | ||
1605.21.00 | - - Presentados en envases no herméticos | kg |
1605.29.00 | - - Los demás | kg |
1605.30.00 | - Bogavantes | kg |
1605.40.00 | - Los demás crustáceos | kg |
- Moluscos: | ||
1605.51.00 | - - Ostras | kg |
1605.52.00 | - - Vieiras, volandeiras y demás moluscos | kg |
1605.53.00 | - - Mejillones | kg |
1605.54.00 | - - Jibias (sepias), globitos, calamares y potas | kg |
1605.55.00 | - - Pulpos | kg |
1605.56.00 | - - Almejas, berberechos y arcas | kg |
1605.57.00 | - - Abulones u orejas de mar | kg |
1605.58.00 | - - Caracoles, excepto los de mar | kg |
1605.59 | - - Los demás: | |
1605.59.10 | - - - Locos (chanque, caracoles de mar) (Concholepas concholepas) y machas | kg |
1605.59.90 | - - - Los demás | kg |
- Los demás invertebrados acuáticos: | ||
1605.61.00 | - - Pepinos de mar | kg |
1605.62.00 | - - Erizos de mar | kg |
1605.63.00 | - - Medusas | kg |
1605.69.00 | - - Los demás | kg |
Partida 16.05
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados
Nota Explicativa
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 16.04 sobre los diferentes estados en que se presentan los productos de esta última partida se aplican, mutatis mutandis, a los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de esta partida, salvo, sin embargo, los crustáceos cocidos en agua o vapor que, mientras no estén pelados, se clasifican en la partida 03.06, aunque se les hayan añadido pequeñas cantidades de productos químicos para su conservación provisional.
Entre los crustáceos y moluscos que con mayor frecuencia se preparan o conservan, se pueden citar: cangrejos, camarones y langostinos, bogavantes, langostas, cangrejos o camarones de río (astacos, por ejemplo), mejillones, pulpos, calamares y caracoles. Entre los demás invertebrados acuáticos preparados o conservados que se clasifican en esta partida, los principales son los erizos de mar, los cohombros de mar y las medusas.
Notas de la Nomenclatura Combinada de la Unión Europea
Véase la nota de subpartida 2 de este capítulo.
Subpartida Arancelaria 1605.29.00
Los demás
Esta subpartida comprende camarones, langostinos y demás decápodos Natantia en envases herméticamente cerrados (véase la nota explicativa de la subpartida 1602.50.31).
Subpartida Arancelaria 1605.53.10
En envases herméticamente cerrados
Véase la nota explicativa de la subpartida 1602.50.31.