Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
84.85 | Máquinas para la fabricación aditiva. | |
8485.10.00 | - Por depósito de metal | u |
8485.20.00 | - Por depósito de plástico o caucho | u |
8485.30.00 | - Por depósito de yeso, cemento, cerámica o vidrio | u |
8485.80.00 | - Las demás | u |
8485.90.00 | - Partes | u |
Partida 84.85
Importaciones Ecuador
1 minuto
32
Máquinas para la fabricación aditiva
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
22 Julio, 2024
13 Septiembre, 2024