Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
10.05 | Maíz. | |
1005.10.00 | - Para siembra | kg |
1005.90 | - Los demás: | |
- - Maíz duro (Zea mays convar. Vulgaris, Zea mays var. Indurata y demás variedades y convariedades): | ||
1005.90.11 | - - - Amarillo | kg |
1005.90.12 | - - - Blanco | kg |
1005.90.19 | - - - Los demás | kg |
1005.90.20 | - - Maíz reventón (Zea mays convar. microsperma o Zea mays var. everta) | kg |
1005.90.30 | - - Blanco gigante (Zea mays amilacea cv. gigante) | kg |
1005.90.40 | - - Morado (Zea mays amilacea cv. morado) | kg |
1005.90.90 | - - Los demás | kg |
Partida 10.05
Importaciones Ecuador
1 minuto
22
Maíz
Nota Explicativa
Existen diversas variedades de maíz, con grano de diferentes colores (amarillo dorado, blanco, a veces pardo rojizo o de varios colores mezclados) y de formas variadas (redondos, diente de caballo, etc.).
Esta partida no comprende el maíz dulce (Capítulo 07).
Notas de Subpartidas
Subpartida Arancelaria 1005.10
En la subpartida 1005.10, la expresión para siembra se refiere solamente al maíz considerado como tal por las autoridades nacionales competentes.
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
16 Julio, 2024
13 Septiembre, 2024