Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
III. ACERO INOXIDABLE | ||
72.22 | Barras y perfiles, de acero inoxidable. | |
- Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente: | ||
7222.11 | - - De sección circular: | |
7222.11.10 | - - - Con diámetro inferior o igual a 65 mm | kg |
7222.11.90 | - - - Las demás | kg |
7222.19 | - - Las demás: | |
7222.19.10 | - - - De sección transversal, con el lado de mayor dimensión inferior o igual a 65 mm | kg |
7222.19.90 | - - - Las demás | kg |
7222.20 | - Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío: | |
7222.20.10 | - - De sección circular, de diámetro inferior o igual a 65 mm | kg |
7222.20.90 | - - Las demás | kg |
7222.30 | - Las demás barras: | |
7222.30.10 | - - De sección circular, de diámetro inferior o igual a 65 mm | kg |
7222.30.90 | - - Las demás | kg |
7222.40.00 | - Perfiles | kg |
Partida 72.22
Importaciones Ecuador
1 minuto
7
Barras y perfiles, de acero inoxidable
Nota Explicativa
Las disposiciones de las Notas Explicativas de las partidas 72.14 a 72.16 son aplicables mutatis mutandis a los productos de esta partida.
Notas de Subpartidas
Subpartida Arancelaria 7222.20
Véase la Nota Explicativa de las subpartidas 7215.10 y 7215.50.
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
20 Julio, 2024
13 Septiembre, 2024