Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
88.06 | Aeronaves no tripuladas. | |
8806.10.00 | - Diseñadas para el transporte de pasajeros | u |
- Las demás, únicamente diseñadas para ser teledirigidas: | ||
8806.21.00 | - - Con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250 g | u |
8806.22.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg | u |
8806.23.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg | u |
8806.24.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg | u |
8806.29.00 | - - Las demás | u |
- Las demás: | ||
8806.91.00 | - - Con un peso máximo de despegue inferior o igual a 250 g | u |
8806.92.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 250 g pero inferior o igual a 7 kg | u |
8806.93.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 7 kg pero inferior o igual a 25 kg | u |
8806.94.00 | - - Con un peso máximo de despegue superior a 25 kg pero inferior o igual a 150 kg | u |
8806.99.00 | - - Las demás | u |
Partida 88.06
Importaciones Ecuador
1 minuto
27
Aeronaves no tripuladas
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
22 Julio, 2024
13 Septiembre, 2024