Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
52.06 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. | |
- Hilados sencillos de fibras sin peinar: | ||
5206.11.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | kg |
5206.12.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | kg |
5206.13.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | kg |
5206.14.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | kg |
5206.15.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | kg |
- Hilados sencillos de fibras peinadas: | ||
5206.21.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | kg |
5206.22.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | kg |
5206.23.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | kg |
5206.24.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | kg |
5206.25.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | kg |
- Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: | ||
5206.31.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | kg |
5206.32.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | kg |
5206.33.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | kg |
5206.34.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | kg |
5206.35.00 | - - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | kg |
- Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: | ||
5206.41.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | kg |
5206.42.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | kg |
5206.43.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | kg |
5206.44.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | kg |
5206.45.00 | - - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | kg |
Partida 52.06
Importaciones Ecuador
3 minutos
2
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
Nota Explicativa
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 52.05 se aplican mutatis mutandis a los hilados de esta partida.
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
19 Julio, 2024
13 Septiembre, 2024