Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
52.08 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | |
- Crudos: | ||
5208.11.00 | - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
5208.12.00 | - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
5208.13.00 | - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
5208.19.00 | - - Los demás tejidos | m2 |
- Blanqueados: | ||
5208.21 | - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2: | |
5208.21.10 | - - - De peso inferior o igual a 35 g/m2 | m2 |
5208.21.90 | - - - Los demás | m2 |
5208.22.00 | - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
5208.23.00 | - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
5208.29.00 | - - Los demás tejidos | m2 |
- Teñidos: | ||
5208.31.00 | - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
5208.32.00 | - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
5208.33.00 | - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
5208.39.00 | - - Los demás tejidos | m2 |
- Con hilados de distintos colores: | ||
5208.41.00 | - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
5208.42.00 | - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
5208.43.00 | - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
5208.49.00 | - - Los demás tejidos | m2 |
- Estampados: | ||
5208.51.00 | - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 | m2 |
5208.52.00 | - - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 | m2 |
5208.59 | - - Los demás tejidos: | |
5208.59.10 | - - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 | m2 |
5208.59.90 | - - - Los demás | m2 |
Partida 52.08
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2
Nota Explicativa
El apartado I-C de las Consideraciones Generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí por tejido. Esta partida comprende los tejidos de algodón con un peso inferior o igual a 200 g/m2 y con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso.
Estos tejidos, muy variados, se utilizan, según sus características, para prendas de vestir, confección de ropa de casa, colchas, cortinas u otros artículos de tapicería, etc.
Se excluyen de esta partida:
- Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05).
- Los tejidos de la partida 58.01.
- Los tejidos con bucles para toallas (partida 58.02).
- Los tejidos de gasa de vuelta (partida 58.03).
- Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11.
Notas de la Nomenclatura Combinada de la Unión Europea
Subpartida Arancelaria 5208.11.10
Gasas para apósitos
Se consideran gasas para apósitos los tejidos claros de estructura muy abierta, de ligamento tafetán, y que, por regla general, no son resistentes al deslizamiento de los hilos. Las gasas para apósitos están compuestas por menos de 28 hilos sencillos (hilos no torcidos) por centímetro cuadrado.
Subpartida Arancelaria 5208.21.10
Gasas para apósitos
Véase la nota explicativa de la subpartida 5208.11.10.