Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. | |
0402.10 | - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso: | |
0402.10.10 | - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | kg |
0402.10.90 | - - Los demás | kg |
- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso: | ||
0402.21 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: | |
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26 % en peso, sobre producto seco: | ||
0402.21.11 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | kg |
0402.21.19 | - - - - Las demás | kg |
- - - Las demás: | ||
0402.21.91 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | kg |
0402.21.99 | - - - - Las demás | kg |
0402.29 | - - Las demás: | |
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26 % en peso, sobre producto seco: | ||
0402.29.11 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | kg |
0402.29.19 | - - - - Las demás | kg |
- - - Las demás: | ||
0402.29.91 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | kg |
0402.29.99 | - - - - Las demás | kg |
- Las demás: | ||
0402.91 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: | l |
0402.91.10 | - - - Leche evaporada | l |
0402.91.90 | - - - Las demás | l |
0402.99 | - - Las demás: | l |
0402.99.10 | - - - Leche condensada | l |
0402.99.90 | - - - Las demás | l |
Partida 04.02
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante
Nota Explicativa
Esta partida comprende la leche tal como se define en la Nota 1 de este Capítulo y la nata (crema) concentradas (por ejemplo, evaporadas) o con adición de azúcar u otro edulcorante, en estado líquido, pastoso o sólido (bloques, polvo, gránulos), incluso conservadas o reconstituidas.
A la leche en polvo se le pueden añadir pequeñas cantidades de almidón (que no excedan del 5% en peso), en especial para mantener la leche reconstituida en su estado físico normal.
Se excluyen de esta partida:
- La leche y la nata (crema) cuajadas, fermentadas o acidificadas (partida 04.03).
- Las bebidas constituidas por leche aromatizada o con chocolate (partida 22.02).
Notas de Subpartidas
Subpartidas Arancelarias 0402.10, 0402.21 y 0402.29
Estas subpartidas no comprenden la leche y nata (crema) concentradas, presentadas en forma de pasta (subpartidas 0402.91 y 0402.99).
Notas de la Nomenclatura Combinada de la Unión Europea
Esta partida comprende la leche en polvo a la que se haya vuelto a añadir el centrifugado de esterilización, siempre que el porcentaje de componentes naturales de la leche no se vea alterado (de lo contrario, partida 04.04).
Los productos que contienen lecitina de soja (emulsionante) en cantidad superior al 3 % en peso, calculada sobre materia seca, se excluyen de esta partida.
Véanse también las notas explicativas del SA, partida 04.04, exclusión d).